Nedan finner du samtliga öl, med betyg, pris samt en länk till recensionen av det specifika ölet.
Mer släpps den 1/12 och när jag är klar med dem får ni dem alla.
Mycket nöje!
| Öl | Land | Kostnad | Volym | Julöls index | Datum för publicering | 
| 3 hearts Julöl | Sverige | 16 | 500 | 3,5 | 15-nov | 
| Chimay Bleu | Belgien | 29 | 330 | 8,5 | 15-nov | 
| Ayinger Winter-Bock | Tyskland | 30 | 500 | 3,5 | 16-nov | 
| Corsendonk Christmas Ale 2012 | Belgien | 21 | 250 | 6,5 | 17-nov | 
| Eriksberg Julöl | Sverige | 17 | 500 | 3 | 17-nov | 
| Falcon Julöl | Sverige | 17 | 500 | 1,5 | 17-nov | 
| Fuller's Old Winter Ale | England | 23 | 500 | 6 | 17-nov | 
| Grebbestad Julöl | Sverige | 22 | 500 | 2 | 18-nov | 
| Jacobsen Golden Naked Christmas Ale | Danmark | 55 | 750 | 6 | 18-nov | 
| Jólabjór | Island | 29 | 330 | 8,5 | 18-nov | 
| Jämtlands Julöl | Sverige | 27 | 500 | 7 | 19-nov | 
| Liefmans Glühkirek | Belgien | 57 | 750 | 7,5 | 19-nov | 
| Mariestads Julebrygd | Sverige | 18 | 500 | 2 | 19-nov | 
| Mysingen Midvinterbrygd | Sverige | 32 | 500 | 6 | 19-nov | 
| N'ice Chouffe | Belgien | 57 | 750 | 8 | 20-nov | 
| Nils Oscar Kalasjulöl 2012 | Sverige | 20 | 330 | 5,5 | 20-nov | 
| Nisse Julöl | Sverige | 30 | 500 | 6,5 | 20-nov | 
| Oppigårds Winter Ale | Sverige | 27 | 500 | 5,5 | 20-nov | 
| Wisby Julbrygd | Sverige | 19 | 330 | 3 | 20-nov | 
| Pripps Jul | Sverige | 16 | 500 | 1,5 | 21-nov | 
| Samuel Adams Winter Lager | USA | 18 | 355 | 3,5 | 21-nov | 
| Shepherd Neame Christmas Ale | England | 29 | 500 | 4 | 21-nov | 
| Åbro Julöl | Sverige | 16 | 500 | 2 | 21-nov | 
| Sofiero Julöl | Sverige | 14 | 500 | 2 | 22-nov | 
| Spendrups Julbrygd | Sverige | 16 | 500 | 2 | 22-nov | 
| St Peter's Winter Ale | Storbrittainen | 27 | 500 | 7,5 | 22-nov | 
| Åbro Sigill Julöl | Sverige | 19 | 500 | 3,5 | 22-nov | 
| S:t Eriks jul porter | Sverige | 22 | 330 | 3,5 | 24-nov | 
| Sigtuna Midvinterblot 2012 | Sverige | 23 | 330 | 9 | 24-nov | 
| St Eriks goes Sigtuna god midvinterblot jul | Sverige | 45 | 66 | 7,5 | 24-nov | 
| Sleepy bulldog Winter Ale | Sverige | 19 | 330 | 4 | 24-nov | 
| Widmer Brothers Widmer brrr | USA | 26 | 355 | 5,5 | 24-nov | 
| Mikkeller Santa's Little Helper | Danmark | 30 | 330 | 8,5 | 25-nov | 
| Mohawk Blizzard imperial Porter | Sverige | 30 | 330 | 9 | 25-nov | 
| Mohawk Whiteout Stout | Sverige | 35 | 500 | 8,5 | 25-nov | 
| Pistonead Sir Tast-A-Lot Christmas Carol | Sverige | 17 | 500 | 7 | 25-nov | 
| Falcon Tipp Tapp | Sverige | 13 | 330 | 2 | 26-nov | 
| Falcons Julmumma | Sverige | 18 | 500 | 3,5 | 26-nov | 
| Flying Dog K9 Winter Cruiser | USA | 27 | 355 | 4 | 26-nov | 
| Midtfyns Jule Stout | Danmark | 40 | 500 | 7 | 26-nov | 
| Störtebeker Weihnachts-bier | Tyskland | 22 | 500 | 3,5 | 27-nov | 
| Celt Nadolig Rare | Storbrittainen | 24 | 500 | 6 | 27-nov | 
| Dugges Easy Christmas | Sverige | 19 | 330 | 6,5 | 27-nov | 
| Great Divide Hibernation Ale | USA | 30 | 355 | 9,5 | 27-nov | 
 

 
1 kommentar:
kan du se om du kan fixa till tabellen lite? Formateringen har blivit lite knasig, iaf på min dator
Skicka en kommentar